| ТАМОЖЕННО-БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
| № | Наименование услуги | Сроки | Стоимость |
| 1. | Таможенно-брокерские услуги по оформлению груза | 10 – 20 дн. | 2500 грн. |
| 2. | Комплексное оформление - Попереднього повідомлення (ПП) | 1 дн. | 850 грн. |
| 3. | Комплексное оформление - Попередньої декларації (ПД) | 1 дн. | 1250 грн. |
| 4. | Комплексное оформление ЕК-10 | 1 – 3 дн. | 3500 грн. |
| 5. | Комплексное оформление ІМ-40 | 1 – 3 дн. | 3500 грн. |
| 6. | Комплексное оформление ІМ-40 до 5 товаров | 1 – 3 дн. | 4000 грн. |
| 7. | Комплексное оформление ІМ-40 + (ПП) | 1 – 3 дн. | 5500 грн. |
| 8. | Комплексное оформление ІМ-40 + (ПД) | 1 – 3 дн. | 6500 грн. |
| 9. | Заполнение CARNET TIR, CMR... | 1 дн. | 450 грн. |
| 10. | Верификация СТ-1 | 4 – 8 дн. | 950 грн. |
| 11. | Составление и подписание писем, соглашений КРМ | 1 – 5 дн. | 950 грн. |
| 12. | Составление и подписание открепительных | 1 – 5 дн. | 1950 грн. |
| 13. | Отметка экологического контроля | 3 – 5 дн. | 450 грн. |
| 14. | Отметка карантина растений | 3 – 5 дн. | 450 грн. |
| 15. | Отметка радиологического контроля | 3 – 5 дн. | 450 грн. |
| 16. | Прохождение отдела тарифов | 3 – 5 дн. | 950 грн. |
| 17. | Прохождение отдела номенклатуры | 3 – 5 дн. | 950 грн. |
| 18. | Оформление в Ветеринарной лаборатории | 3 – 5 дн. | 1650 грн. |
| 19. | Определение кода в ТПП | 1 – 3 дн. | 850 грн. |


